Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KAPULOGO KULON | 193 | 608 | 304 | 304 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 137 | 439 | 221 | 218 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 36 | 121 | 60 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 52 | 167 | 82 | 85 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 49 | 151 | 79 | 72 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 56 | 169 | 83 | 86 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 7 | 20 | 9 | 11 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 41 | 125 | 64 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 8 | 24 | 10 | 14 | |||||||
| 2 | Dusun KAPULOGO | 21 | 72 | 37 | 35 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 9 | 28 | 15 | 13 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 4 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 015 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 7 | 26 | 12 | 14 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 5 | 16 | 6 | 10 | |||||||
| 3 | RT. 013 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | RW. 008 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun KAPULOGO TENGAH | 163 | 510 | 257 | 253 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 163 | 510 | 257 | 253 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 50 | 156 | 80 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 47 | 147 | 74 | 73 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 66 | 207 | 103 | 104 | |||||||
| 4 | Dusun KAPULOGO WETAN | 137 | 452 | 235 | 217 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 75 | 255 | 138 | 117 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 6 | 17 | 8 | 9 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 12 | 46 | 28 | 18 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 20 | 68 | 36 | 32 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 37 | 124 | 66 | 58 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 61 | 195 | 96 | 99 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 19 | 68 | 37 | 31 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 3 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 3 | RT. 013 | 34 | 98 | 45 | 53 | |||||||
| 4 | RT. 014 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 5 | RT. 015 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun TELOGOWERO | 60 | 178 | 92 | 86 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 60 | 176 | 91 | 85 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 60 | 176 | 91 | 85 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Dusun KALIPELUS | 40 | 145 | 82 | 63 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 40 | 145 | 82 | 63 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 39 | 141 | 79 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun NONGKO SAWIT | 63 | 181 | 99 | 82 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 63 | 181 | 99 | 82 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 63 | 181 | 99 | 82 | |||||||
| 8 | Dusun KEBON GUNUNG | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | Dusun KALIGETAS | 15 | 44 | 21 | 23 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 15 | 44 | 21 | 23 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 15 | 44 | 21 | 23 | |||||||
| TOTAL | 693 | 2.193 | 1.129 | 1.064 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat